產(chǎn)品特性
1、顯示、觸控、PC系統(tǒng)一體化超薄設(shè)計;
2、鋁合金邊框,美觀大方,媲美蘋果MAC;
3、采用投射式電容屏技術(shù)解決方案,支持10點觸摸,支持手寫及多點手勢;
(1)響應(yīng)速度快達(dá)3MS,無干擾,書寫和演示流暢度高;
(2)抗光干擾,確保操作的準(zhǔn)確性(強光直射照常使用);
4、安全性外觀設(shè)計,四角圓滑,表面無尖銳邊緣,升級更為人性化
系統(tǒng)設(shè)計
| VGA 輸入、輸出 | 外接電腦VGA 輸入,內(nèi)部電腦VGA 輸出(投影儀等) |
| HDMI輸入、輸出 | 外接電腦HDMI輸入,內(nèi)部電腦HDMI 輸出 |
| 觸摸功能 | 全新投射式電容屏,10點觸摸,支持多點手勢; |
| 顯示 | PC 全高清HDMI 信號1080P |
| PC 視頻解碼 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264 等 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 鋁合金邊框,配有獨立設(shè)計的底座 |
| 系統(tǒng)模塊 | PC、觸摸一體,一鍵開關(guān)機 |
顯示參數(shù)
| 屏類型 | LED背光 液晶屏 A規(guī) |
| 尺寸 | 15.6寸,18.5寸,21.5寸,23.6寸,27寸,32寸,42寸,55寸 |
| 顯示區(qū)域 | 根據(jù)尺寸而定 |
| 分辨率 | 1920×1080P |
| 亮度 | ≥ 3000cd/m2 |
| 對比度 | ≥ 5000:1 |
| 響應(yīng)時間 | < 5ms |
| 色彩總數(shù) | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低壓差分信號) |
| 刷新頻率 | 60Hz |
| 可視角度 | 水平178度 垂直178度 |
| 使用壽命 | > 50000小時 |
觸摸屏參數(shù)
| 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
| 響應(yīng)時間 | < 5ms |
| 觸摸點數(shù) | 標(biāo)配10點觸摸,可實現(xiàn)放大縮小圖片等多點觸摸功能 |
| 觸摸有效識別 | > 1.5mm |
| 掃描頻率 | 200Hz |
| 掃描精度 | 4096×4096 |
| 通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
| 理論點擊次數(shù) | 7000萬次以上 |
| 工作電流/電壓 | 180Ma/DC+5V±5% |
| 抗光干擾 | 陽光、白熾燈、日光燈等強光變化時正常使用 |
| 觸摸數(shù)據(jù)輸出方式 | 坐標(biāo)輸出 |
| 表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級防爆玻璃 |
| 操作系統(tǒng)兼容性 | Windows 7/ Windows 8 /10、Adriod |
| 固件 | 可升級 |
| 驅(qū)動 | 免驅(qū),無需校準(zhǔn),即插即用 |
主機參數(shù)
| 方案 | 觸摸顯示器 | Android | X86標(biāo)配 | X86中配 | X86高配 | |
| 芯片 | 無 | RK3188 | 英特爾 賽揚雙核1037U | 英特爾I 3 | 英特爾I5/I7 | |
| 內(nèi)存 | 無 | 2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G | DDR3 4G/8G | |
| 硬盤 | 無 | 閃存8G,可擴展 | SSD 32G/SSD 64G/500G | SSD64/SSD120G/500G | SSD120G/1T | |
| 顯卡 | 無 | Android HD | 核顯 | 核顯 | 核顯 | |
| 清晰度 | 720P/1080P | |
| 操作系統(tǒng) | 無 | Android4.0-4.2,內(nèi)核版本3.0.28 | Windows 7/8/10 | |
| 網(wǎng)卡 | 無 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡,無線網(wǎng)卡802.11a/b/g/n |
電源參數(shù)
| 輸入電源 | 220V AC 50/60Hz |
| 整機功耗 | ﹤220W |
| 待機功耗 | ﹤3W |
工作環(huán)境
| 工作溫度 | 0℃-50℃ |
| 工作濕度 | 0% - 90% |
| 貯存溫度 | -40℃-85℃ |
| 貯存濕度 | 10% - 95% |

*以上參數(shù)均為基本配置,具體參數(shù)以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),本公司保留對產(chǎn)品的*終解釋權(quán)